Links
| www.analemma.com | Si quieres saber más sobre el Sol y analemma... ésta es tu página. En inglés. |
| www.bernisol.com (Carpe Diem) | El paraíso de los relojes de Sol en España. |
| www.latinquasar.org | Página muy completa sobre Astronomía. |
| http://sciencie.nationalgeographic.com/... | Sección de National Geographic sobre el Sistema Solar (gráficos muy buenos). Has de ir al apartado de Science and Space. En inglés. |
| www.alucine.com | Página web de Fernando Martín Asín. Catedrático de Astronomía de la UPM |
| www.oan.es | Página web del Observatorio Astronómico Nacional |
| www.uv.es/obsast/es/divul/index.html | Página del Observatorio de la Universitat de Valencia |
| www.astroescolar.com | Página divulgativa de Astronomía |
| www.eurocosmos.net | Página divulgativa de Astronomía |
| www.heavens-above.com | Introduciendo las coordenadas geográficas conoceremos los días, horarios y zonas del cielo por donde pasarán algunos de los 10.000 herederos del Sputnik |
| www.roa.es | Real instituto y Observatorio de la Armada |
| www.planetary.org | Organización Planetary |
| www.spacetelescope.org | Página europea (ESA/NASA) de imágenes del Hubble |
| http://peralejos.altotajo.net/meteo | Página web meteorológica de Peralejos de las Truchas |
| www.nasa.gov | Página oficial de la NASA (en inglés) |
| www.lanasa.net | La NASA en español |
| www.alertatierra.com | Relación de fenómenos naturales ocurridos en la Tierra, noticias... |
| www.iris.edu | Incorporated Research Institutions for Sismology |
| www.astromia.com | Astronomía educativa, explicaciones, historia, personajes... |
| www.astrored.org | Noticias sobre astronomía, fotos, enciclopedias, efemérides. |
| www.oam.es | Actividades e información del Observatori Astronòmic de Mallorca |
| www.astronomia2009.es | Todas las actividades realizadas en España relacionadas con el Año Internccional de la Astronomía |
| www.astroparatodos.es | Web dedicada a la divulgación de la Astronomía |
